Jackhammer-Class Carrier und Nightlord-Class Carrier: Unterschied zwischen den Seiten
swe>Hekate Keine Bearbeitungszusammenfassung |
swe>Hekate Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Kriegsmaschinerie des Imperiums]][[Kategorie:Trägerklassen des Imperiums]] | [[Kategorie:Kriegsmaschinerie des Imperiums]][[Kategorie:Trägerklassen des Imperiums]] | ||
{{Schiffe | {{Schiffe | ||
|Name des Schiffes= | |Name des Schiffes=Nightlord-Class Carrier | ||
|Bild= | |Bild=NCC.jpg | ||
|Pixel= | |Pixel=300px | ||
|Abkürzung=* | |Abkürzung=*NCC | ||
|Produktion=*Kuat Drive Yards | |Produktion=*Kuat Drive Yards | ||
|Bezeichnung=* | |Bezeichnung=*Nightlord-Class Carrier | ||
|Typ=* | |Typ=*Sternenschiff | ||
|Maßstab=* | |Maßstab=*Trägerschiff | ||
|Länge=*1. | |Länge=*1.300 Meter | ||
|Besatzung=* | |Besatzung=*29.400 (davon 4200 Offiziere) + 385 Gunner | ||
|Rumpfcrew=* | |Rumpfcrew=*12.900 | ||
|Frachtkapazität=* | |Frachtkapazität=*267.000 [[NRT]] | ||
|Vorräte=* | |Vorräte=*2 Jahre | ||
|Hyperantriebsmultiplikator=* | |Hyperantriebsmultiplikator=*x4 | ||
|Reserveantrieb=* | |Reserveantrieb=*x16 | ||
|Navigationscomputer=*Ja | |Navigationscomputer=*Ja | ||
|Geschwindigkeit=* | |Geschwindigkeit=*30 MGLT (max. 35 MGLT) | ||
|Rumpfstärke=* | |Rumpfstärke=* 2.200 RU | ||
|Schilde=*2.800 SBD | |Schilde=*2.800 SBD | ||
|Bewaffnung=* | |Bewaffnung=*14 Leichte Turbolaser (Feuerbereich: 2 Bug, 6 Backbord, 6 Steuerbord, 2 Heck) | ||
* | *16 Vierlingslaserkanonen (Feuerbereich: 4 Bug, 6 Backbord, 6 Steuerbord, 2 Heck) | ||
* | *5 Tractor Beam Projector (Feuerbereich: 1 Bug, 2 Backbord, 2 Steuerbord) | ||
|Jägerkapazität= | |Jägerkapazität= | ||
* | *5 [[TIE - Advanced|TIE Advanced Staffeln]] (60 Jäger) | ||
* | *4 [[TIE Mk 3|TIE Mk 3 Staffeln]] (48 Jäger) | ||
*2 [[Scimitar Angriffs - Bomber|Scimitar | *2 [[Scimitar Angriffs - Bomber|Scimitar-Bomber Staffeln]] (24 Bomber) | ||
* | *1 [[TIE - Bomber|TIE Bomber Staffel]] (12 Bomber) | ||
|Bodentruppen=* | |Bodentruppen=*keine | ||
|Weitere Einheiten= | |Weitere Einheiten= | ||
* | *2 [[Lambda-class T-4a Imperial Shuttle|Lambda-Class Shuttles]] | ||
*4 Bergungsshuttle | *4 Bergungsshuttle | ||
|In Serienproduktion=* | |In Serienproduktion=*nein | ||
|Preis=*Nicht frei verkäuflich | |Preis=* Nicht frei verkäuflich | ||
}} | }} | ||
[[ | Der '''Nightlord Class Carrier''' ist ein an die [[Majestic-Class_Star_Destroyer|Majestic-Class]] angelehntes Design mit zentralem Rumpfhangar. Auffallend sind die beiden Verlängerungen an den Seiten des Schiffes, dies sind Schnellstarttunnel speziell für Jäger, die unmittelbar dahinter aufgereiht sind. | ||
Die Schnellstarttunnel stellen ein neues Konzept dar, bei dem die Jäger im großen Haupthangar landen, betankt, auf munitioniert und gewartet werden und danach in die Aufhängung für den Schnellstart manövriert werden. Dadurch können die Jäger sofort starten ohne von einem Nebenhangar in den Haupthangar und dann erst ins All zu fliegen. Bei Zwischenlandungen in Gefechtssituationen verzögert jedoch gerade dieses System eine schnelle Abfertigung der Maschinen. Viele Vorteile heben sich dadurch auf. | |||
Gleichzeitig bieten die Schnellstarttunnel genug Platz, um die Schilde der Jäger bereits im Startvorgang zu aktivieren und nicht erst, wenn die Hangarenergiebarriere durchflogen ist. | |||
Weiterhin können in der Schnellstartröhre die Haupttriebwerke der Jäger gezündet werden und nicht wie bisher erst wenn der Hangar verlassen wurde. Dies ermöglicht den Jägern mit geladenen Schilden und unter Schub den Schutz der Schnellstartröhre zu verlassen, was sie zu einem besser geschützten und gleichzeitig schwerer zu treffenden Ziel macht. | |||
Im Bedarfsfall kann in den Schnellstartröhren auch gelandet werden, wenn der NCC schnell seine Jäger aufnehmen und in den Hyperraum springen muss. Im Anschluss daran müssen die Jäger jedoch wieder ausgerichtet und in die Aufhängung manövriert werden. | |||
Der Nightlord Class Carrier basiert auf dem Rumpf der Majestic Klasse und weist deshalb im wesentlichen die gleichen Merkmale, wie bei einem MSD auf. | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
*[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | ||
* | *Autor: ''[[Benutzer:Bowan|Bowan]]'' | ||
*Bilder: Bildmaterial by the-least auf [http://www.deviantart.com/ deviantART] | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Version vom 22. Juni 2024, 15:22 Uhr
| Nightlord-Class Carrier | |
|---|---|
| Technische Daten: | |
| Abkürzung: |
|
| Produktion: |
|
| Bezeichnung: |
|
| Typ: |
|
| Maßstab: |
|
| Länge: |
|
| Besatzung: |
|
| Rumpfcrew: |
|
| Frachtkapazität: |
|
| Vorräte: |
|
| Hyperantriebsmultiplikator: |
|
| Reserveantrieb: |
|
| Navigationscomputer: |
|
| Geschwindigkeit: |
|
| Rumpfstärke: |
|
| Schilde: |
|
| Die Bewaffnung: | |
| Bewaffnung: |
|
| Jägerkapazität: |
|
| Bodentruppen: |
|
| Sonstige Daten: | |
| Weitere Einheiten: |
|
| In Serienproduktion: |
|
| Preis: |
|
Der Nightlord Class Carrier ist ein an die Majestic-Class angelehntes Design mit zentralem Rumpfhangar. Auffallend sind die beiden Verlängerungen an den Seiten des Schiffes, dies sind Schnellstarttunnel speziell für Jäger, die unmittelbar dahinter aufgereiht sind.
Die Schnellstarttunnel stellen ein neues Konzept dar, bei dem die Jäger im großen Haupthangar landen, betankt, auf munitioniert und gewartet werden und danach in die Aufhängung für den Schnellstart manövriert werden. Dadurch können die Jäger sofort starten ohne von einem Nebenhangar in den Haupthangar und dann erst ins All zu fliegen. Bei Zwischenlandungen in Gefechtssituationen verzögert jedoch gerade dieses System eine schnelle Abfertigung der Maschinen. Viele Vorteile heben sich dadurch auf. Gleichzeitig bieten die Schnellstarttunnel genug Platz, um die Schilde der Jäger bereits im Startvorgang zu aktivieren und nicht erst, wenn die Hangarenergiebarriere durchflogen ist. Weiterhin können in der Schnellstartröhre die Haupttriebwerke der Jäger gezündet werden und nicht wie bisher erst wenn der Hangar verlassen wurde. Dies ermöglicht den Jägern mit geladenen Schilden und unter Schub den Schutz der Schnellstartröhre zu verlassen, was sie zu einem besser geschützten und gleichzeitig schwerer zu treffenden Ziel macht. Im Bedarfsfall kann in den Schnellstartröhren auch gelandet werden, wenn der NCC schnell seine Jäger aufnehmen und in den Hyperraum springen muss. Im Anschluss daran müssen die Jäger jedoch wieder ausgerichtet und in die Aufhängung manövriert werden.
Der Nightlord Class Carrier basiert auf dem Rumpf der Majestic Klasse und weist deshalb im wesentlichen die gleichen Merkmale, wie bei einem MSD auf.
Quellen
- SW-Empire.de
- Autor: Bowan
- Bilder: Bildmaterial by the-least auf deviantART