Eshion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Planeten Kategorie:Neutral {{Navigation Planetenliste}} {{Planet |Name des Planeten=Eshion |Bild=Eshion.png |Pixel=250px |System=Abridon Sy…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Neutral]] | [[Kategorie:Neutral]] | ||
− | + | [[Kategorie:Typ 1]] | |
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Mischwelt]] | ||
+ | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Koradin Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
− | |Name | + | |Name=Eshion |
|Bild=Eshion.png | |Bild=Eshion.png | ||
− | | | + | |System Bild= |
− | |System= | + | |System X= |
− | | | + | |System Y= |
+ | |Sektor Bild= | ||
+ | |Sektor X= | ||
+ | |Sektor Y= | ||
+ | |Region= | ||
+ | |Cluster=Outer Rim Cluster | ||
+ | |Sektor=Koradin Sektor | ||
+ | |System=Abridon System | ||
+ | |Monde=1 ([[Phea]]) | ||
|Partei=[[:Kategorie:Neutral|Neutral]] | |Partei=[[:Kategorie:Neutral|Neutral]] | ||
− | |Einwohner= | + | |Einwohner= |
− | |||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ= Vulkanplanet | ||
+ | |Temperatur= 1651°C | ||
+ | |Atmosphäre= Typ 4 | ||
+ | |Hydrosphäre= ./. | ||
+ | |Gelände= Lavaebenen, geschmolzenes Gestein, Gesteinswüsten | ||
+ | |Tag= 10:38:04 | ||
+ | |Jahr= 20 Tage | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | + | {{TOC}} | |
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Aufgrund seiner relativ geringen Distanz zur Sonne des Systems (nur knapp 1,5 Millionen Kilometer), liegt die Oberflächentemperatur des Planeten Eshion bei 1651°C. Da der Planet dauerhaft der Hitze der Sonne ausgesetzt ist und einen schnellen Umlauf um diese vollzieht, hat sich die Oberfläche des Planeten in eine Wüste aus Lava, geschmolzenen Gestein und Ödland verwandelt, auf welcher kein Leben möglich ist. Auch die Extraktion von vermutlich vorhandenen Metallen aus der Planetenkruste sind durch die Lage Eshions nicht möglich. Eshion wird von einem Mond, [[Phea]] umkreist. | Aufgrund seiner relativ geringen Distanz zur Sonne des Systems (nur knapp 1,5 Millionen Kilometer), liegt die Oberflächentemperatur des Planeten Eshion bei 1651°C. Da der Planet dauerhaft der Hitze der Sonne ausgesetzt ist und einen schnellen Umlauf um diese vollzieht, hat sich die Oberfläche des Planeten in eine Wüste aus Lava, geschmolzenen Gestein und Ödland verwandelt, auf welcher kein Leben möglich ist. Auch die Extraktion von vermutlich vorhandenen Metallen aus der Planetenkruste sind durch die Lage Eshions nicht möglich. Eshion wird von einem Mond, [[Phea]] umkreist. | ||
Zeile 52: | Zeile 46: | ||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
− | '''01 n.E.:''' Ein Team einer Minengesellschaft versucht eine Basis auf der Planetenoberfläche zu errichten, um Minenoperationen durchzuführen. Noch ehe die modulare Basis voll Funktionsfähig ist, wird sie durch die Explosion eines Vulkans in der Nähe der Basis vollkommen zerstört. Seither wurden keine weiteren Versuche unternommen, Metalle oder Rohstoffe aus der Planetenkruste zu extrahieren. | + | *'''01 n.E.:''' Ein Team einer Minengesellschaft versucht eine Basis auf der Planetenoberfläche zu errichten, um Minenoperationen durchzuführen. Noch ehe die modulare Basis voll Funktionsfähig ist, wird sie durch die Explosion eines Vulkans in der Nähe der Basis vollkommen zerstört. Seither wurden keine weiteren Versuche unternommen, Metalle oder Rohstoffe aus der Planetenkruste zu extrahieren. |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2018, 16:24 Uhr
Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Koradin Sektor< Abridon System< Eshion | |||||
Eshion | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: |
1651°C | |||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: |
1 (Phea) |
Hydrosphäre: |
./. | ||
Partei: | Gelände: |
Lavaebenen, geschmolzenes Gestein, Gesteinswüsten | |||
Einwohner: | Tag: |
10:38:04 | |||
Offizielle Infos: | Jahr: |
20 Tage |
Planetare Informationen
Aufgrund seiner relativ geringen Distanz zur Sonne des Systems (nur knapp 1,5 Millionen Kilometer), liegt die Oberflächentemperatur des Planeten Eshion bei 1651°C. Da der Planet dauerhaft der Hitze der Sonne ausgesetzt ist und einen schnellen Umlauf um diese vollzieht, hat sich die Oberfläche des Planeten in eine Wüste aus Lava, geschmolzenen Gestein und Ödland verwandelt, auf welcher kein Leben möglich ist. Auch die Extraktion von vermutlich vorhandenen Metallen aus der Planetenkruste sind durch die Lage Eshions nicht möglich. Eshion wird von einem Mond, Phea umkreist.
Geschichtliche Ereignisse:
- 01 n.E.: Ein Team einer Minengesellschaft versucht eine Basis auf der Planetenoberfläche zu errichten, um Minenoperationen durchzuführen. Noch ehe die modulare Basis voll Funktionsfähig ist, wird sie durch die Explosion eines Vulkans in der Nähe der Basis vollkommen zerstört. Seither wurden keine weiteren Versuche unternommen, Metalle oder Rohstoffe aus der Planetenkruste zu extrahieren.