Arton und Kalist I: Unterschied zwischen den Seiten
(Unterschied zwischen Seiten)
_>Michiru Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 1 Version importiert |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Imperium]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Eisplanet]] | ||
[[Kategorie:Deep Core Cluster]] | [[Kategorie:Deep Core Cluster]] | ||
[[Kategorie:Khomm Sektor]] | |||
[[Kategorie:RS-Kanon]] | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
[[Kategorie:Todo Planeten]] | |||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten= | |Name des Planeten=Kalist I | ||
|Bild= | |Bild=KalistI.png | ||
|System Bild= | |Pixel=250px | ||
|System X= | |System Bild=Kalistsonnensystem.png | ||
|System Y= | |System X=2 | ||
|Sektor Bild= | |System Y=32 | ||
|Sektor X= | |Sektor Bild=Khommsektor.png | ||
|Sektor Y= | |Sektor X=75.3 | ||
|Sektor Y=73 | |||
|Region=Deep Core Cluster | |Region=Deep Core Cluster | ||
|Sektor= | |Sektor=Khomm Sektor | ||
|System= | |System=Kalist System | ||
|Monde= | |Monde= | ||
|Partei= | |Partei=Imperium | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
|Typ= | |Typ=Eisplanet | ||
|Temperatur= | |Temperatur= | ||
|Atmosphäre= | |Atmosphäre= | ||
|Hydrosphäre= | |Hydrosphäre= | ||
|Gelände= | |Gelände= | ||
|Tag= | |Tag= | ||
|Jahr= | |Jahr= | ||
|Spezies= | |Spezies= | ||
|Sprache= | |Sprache= | ||
|Funktion= | |Funktion= | ||
| Zeile 39: | Zeile 40: | ||
==Planetare Informationen== | ==Planetare Informationen== | ||
{{TOC}} | {{TOC}} | ||
==Geschichtliche Ereignisse== | ==Geschichtliche Ereignisse== | ||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2025, 19:03 Uhr
| Die Galaxie < Deep Core Cluster< Khomm Sektor< Kalist System< Kalist I | |||||
| Kalist I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: |
Imperium |
Gelände: | Techniveau: | ||
| Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Planetare Informationen