Suerio System und Alkor: Unterschied zwischen den Seiten
(Unterschied zwischen Seiten)
Admin (Diskussion | Beiträge) K 1 Version importiert |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 1 Version importiert |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Typ 4 ]] | ||
{{ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
|Name= | [[Kategorie:Gasplanet]] | ||
|Bild= | [[Kategorie:Wild Space]] | ||
{{Planet | |||
|Name=Alkor | |||
|Bild=Alkor.jpg | |||
|System Bild=Zalaah-System.jpg | |||
|System X=37 | |||
|System Y=65 | |||
|Sektor Bild= | |||
|Sektor X= | |||
|Sektor Y= | |||
|Region= | |||
|Cluster= | |||
| | |Sektor=Wild Space | ||
| | |System=Zalaah System | ||
| | |Monde=Umgeben von Asteroiden / Fragmenten | ||
| | |Partei=Unabhängig | ||
| | |Einwohner= | ||
| | |Offizielle Infos= | ||
| | |Typ=Gasriese | ||
| | |Temperatur=- | ||
| | |Atmosphäre=Typ 4 | ||
| | |Hydrosphäre=Keine | ||
|Gelände=- | |||
|Tag=53:27:00 | |||
|Jahr=431 Tage | |||
|Spezies=unbesiedelt | |||
|Sprache= | |||
|Funktion= | |||
|Regierung= | |||
|Techniveau= | |||
|Hauptimporte= | |||
|Hauptexporte= | |||
}} | }} | ||
==Planetare Informationen== | |||
{{TOC}} | |||
Alkor ist der äußere der zwei Riesenplaneten im Zalaah System, und besteht hauptsächlich aus Helium, Wasserstoff. Untersuchungen ergaben, dass sein einer ursprünglicher Mond wahrscheinlich bewohnt war. Dieser Mond wurde durch die Kollision mit einem kleineren Himmelskörper zerschlagen. Die resultierenden Bruchstücke, wenn nicht auf Alkor gestürzt, schweben in instabilen Orbits um Alkor. | |||
==Geschichtliche Ereignisse== | |||
./. | |||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2025, 19:13 Uhr
| Die Galaxie < Wild Space< Zalaah System< Alkor | |||||
| Alkor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: |
- | |||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: |
Umgeben von Asteroiden / Fragmenten |
Hydrosphäre: |
Keine | ||
| Partei: |
Unabhängig |
Gelände: |
- | ||
| Einwohner: | Tag: |
53:27:00 | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: |
431 Tage | |||
Planetare Informationen
Alkor ist der äußere der zwei Riesenplaneten im Zalaah System, und besteht hauptsächlich aus Helium, Wasserstoff. Untersuchungen ergaben, dass sein einer ursprünglicher Mond wahrscheinlich bewohnt war. Dieser Mond wurde durch die Kollision mit einem kleineren Himmelskörper zerschlagen. Die resultierenden Bruchstücke, wenn nicht auf Alkor gestürzt, schweben in instabilen Orbits um Alkor.
Geschichtliche Ereignisse
./.