GAT-12j Skipray Blastboat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenMarr (Diskussion | Beiträge) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation Sonstiges}} | {{Navigation Sonstiges}} | ||
+ | {{Navigation Zivile Schiffsklassen}} | ||
+ | {{Navigation Jäger & Shuttles Imperium}} | ||
+ | {{Navigation MandoJäger}} | ||
{{Jäger | {{Jäger | ||
|Name des Jägers=GAT-12j Skipray Blastboat | |Name des Jägers=GAT-12j Skipray Blastboat | ||
|Bild=Skipray.jpg | |Bild=Skipray.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |Produktion=*Sienar Fleet Systems | + | |Produktion= |
+ | *[[Sienar Fleet Systems]] | ||
+ | *[[MandalMotors]] | ||
|Bezeichnung=*GAT-12j Skipray Blastboat | |Bezeichnung=*GAT-12j Skipray Blastboat | ||
|Typ=*Verteidigungs- und Patrollienschiff | |Typ=*Verteidigungs- und Patrollienschiff | ||
Zeile 12: | Zeile 17: | ||
|Passagiere=*1 | |Passagiere=*1 | ||
|Frachtkapazität=*20 metrische Tonnen | |Frachtkapazität=*20 metrische Tonnen | ||
− | |Vorräte=*1 Monate | + | |Vorräte=*1 Monate |
|Hyperantriebsmultiplikator=*x 2 | |Hyperantriebsmultiplikator=*x 2 | ||
|Reserveantrieb= | |Reserveantrieb= | ||
Zeile 24: | Zeile 29: | ||
|Bewaffnung= | |Bewaffnung= | ||
*2 Laserkanonen (gekoppeltes Feuer) | *2 Laserkanonen (gekoppeltes Feuer) | ||
− | *3 mittlere | + | *3 mittlere Ionenkanonen (Feuerbereich: Alle am Bug) |
− | *1 | + | *1 Protonentorpedowerfer |
− | *1 | + | *1 Erschütterungsraketenwerfer |
|Waffenbestückung der Werfer= | |Waffenbestückung der Werfer= | ||
*12 Torpedos | *12 Torpedos | ||
− | *18 | + | *18 Raketen |
|Zusatzsysteme=*Keine | |Zusatzsysteme=*Keine | ||
|In Serienproduktion=*Ja | |In Serienproduktion=*Ja | ||
− | |Preis=*285.000 Credits (neu) 150.000 Credits (gebraucht) | + | |Preis= |
+ | *285.000 Credits (neu) | ||
+ | *150.000 Credits (gebraucht) | ||
}} | }} | ||
− | Der '''Skipray''' transportiert ein großes Waffenarsenal mit sich, | + | Der '''Skipray''' transportiert ein großes Waffenarsenal mit sich. Genug, um sich bei jeder nur erdenklichen Situaton gegen Jäger entsprechend verteidigen zu können. Er ist hervorrangt für Eskortmissionen, als Verteidigungsjäger oder gar als Bomber einsetzbar. |
− | Das schwerbewaffnete Schiff ist ungewöhnlich schnell und mit starken Generatoren ausgestattet worden, konnte sich aber nicht gegen den damaligen TIE Jäger beim Imperium durchsetzen und wurde dann von SFS auf dem freien Markt angeboten. Der Skipray wird gerne von Piraten, Söldnern, Schmugglern | + | Das schwerbewaffnete Schiff ist ungewöhnlich schnell und mit starken Generatoren ausgestattet worden, konnte sich aber nicht gegen den damaligen TIE Jäger beim Imperium durchsetzen und wurde dann von SFS auf dem freien Markt angeboten. Der Skipray wird gerne von Piraten, Söldnern, Schmugglern, organisierten Verbrecherbanden und auch den Mandalorianern eingesetzt. |
Zeile 55: | Zeile 62: | ||
*Bildmaterial: [http://www.colonialchrome.co.uk Colonialchrome], [http://swda.art-of-void.de/ Star Wars Design Alliance] | *Bildmaterial: [http://www.colonialchrome.co.uk Colonialchrome], [http://swda.art-of-void.de/ Star Wars Design Alliance] | ||
[[Kategorie:Zivile Schiffsklassen]] | [[Kategorie:Zivile Schiffsklassen]] | ||
+ | [[Kategorie:Jäger & Shuttles des Imperiums]] | ||
+ | [[Kategorie:Jäger & Shuttles der Mandalorianer]] | ||
+ | [[Kategorie:Jäger des Imperiums]] |
Aktuelle Version vom 4. August 2019, 11:53 Uhr
< Jäger & Shuttles des Imperiums
< Jäger & Shuttles der Mandalorianer
Der Skipray transportiert ein großes Waffenarsenal mit sich. Genug, um sich bei jeder nur erdenklichen Situaton gegen Jäger entsprechend verteidigen zu können. Er ist hervorrangt für Eskortmissionen, als Verteidigungsjäger oder gar als Bomber einsetzbar.
Das schwerbewaffnete Schiff ist ungewöhnlich schnell und mit starken Generatoren ausgestattet worden, konnte sich aber nicht gegen den damaligen TIE Jäger beim Imperium durchsetzen und wurde dann von SFS auf dem freien Markt angeboten. Der Skipray wird gerne von Piraten, Söldnern, Schmugglern, organisierten Verbrecherbanden und auch den Mandalorianern eingesetzt.
Quellen
- SW-Empire.de
- Pen & Paper-Rollenspiel
- X-Wing Alliance
- Bildmaterial: Colonialchrome, Star Wars Design Alliance