Adhäsionsgranate: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenThor (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Navigation Waffen}} | ||
[[Bild:aedhaesion.jpg|frame|right|]] | [[Bild:aedhaesion.jpg|frame|right|]] | ||
− | Die Adhäsionsgranate | + | Die Adhäsionsgranate, auch Haftgranate genannt, setzt bei der Explosion eine klebrige Substanz frei, die Gegner im Umkreis von vier Metern festkleistert und sie so bewegungsunfähig macht. |
(KoTORI-II/Gherant) | (KoTORI-II/Gherant) | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
'''Technische Daten''' | '''Technische Daten''' | ||
− | * Modell: | + | * Modell: Adhäsionsgranate |
* Reichweite: 30 Meter Explosionsradius | * Reichweite: 30 Meter Explosionsradius | ||
− | * Schaden: kein | + | * Schaden: kein physischer Schaden |
− | * Preis: | + | * Preis: unbekannt |
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 5. August 2013, 09:12 Uhr
< Waffen
Die Adhäsionsgranate, auch Haftgranate genannt, setzt bei der Explosion eine klebrige Substanz frei, die Gegner im Umkreis von vier Metern festkleistert und sie so bewegungsunfähig macht.
(KoTORI-II/Gherant)
Technische Daten
|