GAT-12j Skipray Blastboat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenThor (Diskussion | Beiträge) K |
Marr (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Navigation Sonstiges}} | {{Navigation Sonstiges}} | ||
− | + | {{Jäger | |
+ | |Name des Jägers=GAT-12j Skipray Blastboat | ||
+ | |Bild=Skipray.jpg | ||
+ | |Pixel=250px | ||
+ | |Produktion=*Sienar Fleet Systems | ||
+ | |Bezeichnung=*GAT-12j Skipray Blastboat | ||
+ | |Typ=*Verteidigungs- und Patrollienschiff | ||
+ | |Maßstab=*Sternenschiff | ||
+ | |Länge=*25 Meter | ||
+ | |Besatzung=*4 (1Pilot + 1 Co-Pilot/Sensor Officer + 2 Gunners) | ||
+ | |Passagiere=*1 | ||
+ | |Frachtkapazität=*20 metrische Tonnen | ||
+ | |Vorräte=*1 Monate | ||
+ | |Hyperantriebsmultiplikator=*x 2 | ||
+ | |Reserveantrieb= | ||
+ | |Navigationscomputer=*Ja (limitiert auf 4 Sprünge) | ||
+ | |Geschwindigkeit=*91 MGLT | ||
+ | |Geschwindigkeit in der Atmosphäre=*max 1.200 km/h | ||
+ | |Beschleunigung=*16 MGLT/s | ||
+ | |Wenderate=*64 DPF | ||
+ | |Rumpfstärke=*61 RU | ||
+ | |Schilde=*102 SBD | ||
+ | |Bewaffnung= | ||
+ | *2 Laserkanonen (gekoppeltes Feuer) | ||
+ | *3 mittlere Ionenkannonen (Feuerbereich: Alle am Bug) | ||
+ | *1 Proton Torpedo Werfer | ||
+ | *1 Concussion Missile Werfer | ||
+ | |Waffenbestückung der Werfer= | ||
+ | *12 Torpedos | ||
+ | *18 Missiles | ||
+ | |Zusatzsysteme=*Keine | ||
+ | |In Serienproduktion=*Ja | ||
+ | |Preis=*285.000 Credits (neu) 150.000 Credits (gebraucht) | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | + | Der '''Skipray''' transportiert ein großes Waffenarsenal mit sich, genug um sich bei jeder nur denklichen Situaton gegen Jägern entsprechend vorgehen zu können. Er ist hervorrangt für Eskortmissionen, als Verteidigungsjäger oder gar als Bomber einsetzbar. | |
− | + | Das schwerbewaffnete Schiff ist ungewöhnlich schnell und mit starken Generatoren ausgestattet worden, konnte sich aber nicht gegen den damaligen TIE Jäger beim Imperium durchsetzen und wurde dann von SFS auf dem freien Markt angeboten. Der Skipray wird gerne von Piraten, Söldnern, Schmugglern und organisierten Verbrecherbanden eingesetzt. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <gallery> | |
+ | Bild: Skipray Flug.jpg|Flugkonfiguration | ||
+ | Bild: Skipray_Landed.jpg|Landekonfiguration | ||
+ | Bild: Skipray innen.jpg|Innenansicht | ||
+ | </gallery> | ||
− | |||
− | * | + | == Quellen == |
− | + | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | |
− | * | + | *Pen & Paper-Rollenspiel |
− | + | *X-Wing Alliance | |
− | * | + | *Bildmaterial: [http://www.colonialchrome.co.uk Colonialchrome], [http://swda.art-of-void.de/ Star Wars Design Alliance] |
− | + | [[Kategorie:Zivile Schiffsklassen]] | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 5. Juni 2009, 11:21 Uhr
Der Skipray transportiert ein großes Waffenarsenal mit sich, genug um sich bei jeder nur denklichen Situaton gegen Jägern entsprechend vorgehen zu können. Er ist hervorrangt für Eskortmissionen, als Verteidigungsjäger oder gar als Bomber einsetzbar.
Das schwerbewaffnete Schiff ist ungewöhnlich schnell und mit starken Generatoren ausgestattet worden, konnte sich aber nicht gegen den damaligen TIE Jäger beim Imperium durchsetzen und wurde dann von SFS auf dem freien Markt angeboten. Der Skipray wird gerne von Piraten, Söldnern, Schmugglern und organisierten Verbrecherbanden eingesetzt.
Quellen
- SW-Empire.de
- Pen & Paper-Rollenspiel
- X-Wing Alliance
- Bildmaterial: Colonialchrome, Star Wars Design Alliance