Geschwaderverluste Emperor's Sword: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenBowan (Diskussion | Beiträge) |
Bowan (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
---- | ---- | ||
Zu [http://www.okdst.sw-empire.de/forum/showthread.php?t=836 ZI 120115 n.E.] bei einem Waffentestlauf des [http://www.holopedia.de/index.php?title=Basilisk_Raketensystem Basilisk Raketensystems] im [[Ketaris System]] von der Legatus vernichtet. | Zu [http://www.okdst.sw-empire.de/forum/showthread.php?t=836 ZI 120115 n.E.] bei einem Waffentestlauf des [http://www.holopedia.de/index.php?title=Basilisk_Raketensystem Basilisk Raketensystems] im [[Ketaris System]] von der Legatus vernichtet. | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Victory-Class II Star Destroyer|VSD II]] Octavian | [[Victory-Class II Star Destroyer|VSD II]] Octavian |
Version vom 17. Januar 2010, 13:00 Uhr
Zu ZI 220914 n.E. bei der Verteidigung von Obroa Skai gegen eine Flotte der Yuuzhan Vong wurden vernichtet:
GEF Jersey
GEF Houston
LCF I Caesium
GEF Pictor
DCC Genesis
ECC I Corellia
Zu ZI 120115 n.E. bei einem Waffentestlauf des Basilisk Raketensystems im Ketaris System von der Legatus vernichtet.
VSD II Octavian