Yteros: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 9: | Zeile 9: | ||
}} | }} | ||
====Beschreibung:==== | ====Beschreibung:==== | ||
− | Der Mond umkreist | + | Der Mond umkreist Yteros |
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
./. | ./. |
Version vom 17. Juni 2008, 11:24 Uhr
< Yteros
Die Galaxie < [[Camos]]'< ' | |||||
[[Bild:{{{Planet Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Yteros | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
Planet: |
[[Camos]] |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Beschreibung:
Der Mond umkreist Yteros
Geschichtliche Ereignisse:
./.