Navyliste
Aus Holopedia
Version vom 20. April 2023, 13:44 Uhr von Donatra (Diskussion | Beiträge)
Geschwaderpunkteliste der Navy.
KO Punkte
- bis RAdm: 8000
- VAdm: 8500
- Adm: 9000
- FAdm: 9500
Corvetten
Bezeichnung | Abkürzung | Typ | Serienproduktion | Mindestrang KO | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
CR90 Corellian Corvette | CR90 | Mittelgroßes Mehrzweckschiff | Ja | LtCmdr | 50 |
Tathlum-Class Corvette | TCC | Corvette | Nein, nur bei Bedarf | LtCmdr | 60 |
Raider I-Class Corvette | RCC I | Corvette | Ja | LtCmdr | 70 |
Kestros-Class Corvette | KCC | Geleitcorvette | Nein, nur bei Bedarf | LtCmdr | 75 |
Raider II-Class Corvette | RCC II | Corvette | Ja | LtCmdr | 80 |
Fregatten
Bezeichnung | Abkürzung | Typ | Serienproduktion | Mindestrang KO | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
YB-1500-Class Light Transporter | YB-1500 LT | Leichter Transporter | Nein, nur bei Bedarf | LtCmdr | 35 |
Gozanti-Class Transporter | GCT | Leichter Transporter | Ja | LtCmdr | 50 |
Fleet Auxiliary Transporter | FAT | Mittelgroßer Transporter | Nein, nur bei Bedarf | LtCmdr | 65 |
Imperial Customs Frigate | ICF | Leichte Zollfregatte | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 75 |
Lancer-Class I Frigate | LCF I | Anti-Sternenjäger Schiff | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 80 |
Lancer-Class II Frigate | LCF II | Anti-Sternenjäger Schiff | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 100 |
Rapier-Class Frigate | RCF | Geleitschiff | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 120 |
Nebulon-B I Frigate | NBF I | Geleitschiff | Ja | LtCmdr | 140 |
Spacegalleon | SG | Fracht-/Eskortfregatte | Ja | LtCmdr | 150 |
Nebulon-B II Frigate | NBF II | Mittelgroßes Großraumschiff | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 170 |
Guardian Escort Frigate | GEF | Geleitschiff | Ja | LtCmdr | 180 |
Experimental Nebulon-B Frigate | E-NBF | Großraumschiff | Ja, nur Explorerflotte | ./. | ./. |
Kreuzer
Bezeichnung | Abkürzung | Typ | Serienproduktion | Mindestrang KO | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Arquitens-Class Command Cruiser | ACC | Leichter Kreuzer | Ja | LtCmdr | 160 |
Carrack-Class I Cruiser | CAR I | Leichter Kreuzer | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 180 |
Carrack-Class II Cruiser | CAR II | Leichter Kreuzer | Testphase | LtCmdr | 200 |
Dreadnaught-Class Cruiser | DCC | Schwerer Kreuzer | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 230 |
Prophet-Class Cruiser (ComCon-Version/Raketenkreuzer-Version) | PCC | Schwerer Kreuzer | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 400 |
Vindicator-Class Cruiser | VCC | Leichter Kreuzer | Ja | LtCmdr | 250 |
Enforcer-Class Cruiser | ECC | Leichter Kreuzer | Ja | LtCmdr | 260 |
Watchman-Class Light Cruiser | WLC | Leichter Kreuzer | Ja | LtCmdr | 300 |
Strike-Class Cruiser | SCC | Mittelschwerer Kreuzer | Ja | LtCmdr | 280 |
Gladiator I-Class Cruiser | GHC I | Schwerer Kreuzer | Ja | LtCmdr | 400 |
Gladiator II-Class Cruiser | GHC II | Schwerer Kreuzer | Ja | LtCmdr | 450 |
Eidolon-Class Heavy Cruiser | EID | Schwerer Kreuzer | Ja | LtCmdr | 500 |
Trägerschiffe
Bezeichnung | Abkürzung | Typ | Serienproduktion | Mindestrang KO | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Gozanti-Class Transporter | GCT | Leichter Träger | Ja | LtCmdr | 50 |
Escort-Class I Carrier | ECC I | Schwerer Raumjägertransporter / Fährenträgerschiff | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 190 |
Escort-Class II Carrier | ECC II | Trägerschiff | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 200 |
Jackhammer-Class Carrier | JAC | Trägerschiff | Ja | LtCmdr | 500 |
Nightlord-Class Carrier | NCC | Trägerschiff | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 800 |
Revenge-Class Battlecarrier | RCB | Schwerer Träger | Nein, nur nach Bedarf | CMa | 1.400 |
Großkampfschiffe
Bezeichnung | Abkürzung | Typ | Serienproduktion | Mindestrang KO | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Victory-Class I Star Destroyer | VSD I | Großraumschiff | Ja | LtCmdr | 800 |
Harrow-Class Star Destroyer | HSD | Großraumschiff | Ja | LtCmdr | 880 |
Victory-Class III Star Destroyer | VSD III | Großraumschiff | Ja | LtCmdr | 900 |
Victory-Class II Star Destroyer | VSD II | Großraumschiff | Ja | LtCmdr | 920 |
Leviathan-Class Star Destroyer | LSD | Sternenzerstörer | Ja | LtCmdr | 1.060 |
Dominator-Class Star Destroyer | DSD | Sternenzerstörer / Hyperraum Immobiliser | Ja | LtCmdr | 1.200 |
Imperator-Class I Star Destroyer | ISD I | Sternenzerstörer | Ja | LtCmdr | 1.220 |
Imperator-Class II Star Destroyer | ISD II | Sternenzerstörer | Ja | LtCmdr | 1.300 |
Nemesis Class Star Destroyer | NSD | Sternenzerstörer | Ja | VAdm | 1.340 |
Majestic-Class Star Destroyer | MSD | Sternenzerstörer | Ja | VAdm | 1.420 |
Paladin Star Destroyer | PSD | Sternenzerstörer | Ja | Adm | 1.460 |
Imperator-Class III Star Destroyer | ISD III | Sternenzerstörer | Ja | Adm | 1.500 |
Adamant-Class Star Destroyer | ADSD | Sternenzerstörer | Ja | Adm | 1.500 |
Judgement-Class Star Destroyer | JSD | Blockadebrecher | Nein, nur nach Bedarf | Adm | 1.500 |
Requiem-Class Star Destroyer | RSD | Sternenzerstörer | Ja | FAdm | 1.520 |
Allegiance-Class Star Destroyer | ASD | Sternenzerstörer | Ja | FAdm | 1.700 |
Titan-Class Star Destroyer | TSD | Sternenzerstörer | Ja | FAdm | 1.840 |
Spezialschiffe
Bezeichnung | Abkürzung | Typ | Serienproduktion | Mindestrang KO | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Spyglass-Class Long Range Reconnaissance Ship | SPY | Fernauklärer | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 300 |
Infiltrator-Class Cruiser | ICC | Leichter Kreuzer | Nein, nur nach Bedarf | LtCmdr | 400 |
Interceptor-Cruiser Immobilizer 418 | INT | Abfangeinheit / Schwerer Kreuzer | Ja | LtCmdr | 1.000 |